Аналитический обзор деятельности библиотек Еврейской автономной области за 2016 год - Библиотечные кадры
Просмотров: 21043
Страница 18 из 18
Приложения
Библиотечные кадры государственной и муниципальных библиотек ЕАО в 2015 г.
Работников всего | в т.ч. библ. | Всего | Всего | Всего | По стажу работы | возраст до 30 лет | от 30 до 55 | 55 лет и старше | штат | ||||||||||||
с высш. и ср. спец. | % от кол-ва библ. раб. | в т.ч. библ. | % от кол-ва библ. раб. | с высш. образ. | % | в т.ч. библ. | % | со ср. спец. образ. | % | в т.ч. библ. | % | до 3 лет | от 3 до 10 лет | свыше 10 лет | |||||||
Ленинский | 26 | 26 | 25 | 96,15 | 12 | 46,15 | 3 | 11,54 | 2 | 7,6923 | 22 | 84,615 | 10 | 38,5 | 5 | 2 | 19 | 3 | 15 | 8 | 22,25 |
Смидовичский | 25 | 19 | 19 | 100 | 11 | 57,89 | 4 | 21,05 | 1 | 5,2632 | 15 | 78,947 | 10 | 52,6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 9 | 9 | 17,45 |
Облученский | 20 | 17 | 14 | 82,35 | 10 | 58,82 | 1 | 5,882 | 1 | 5,8824 | 13 | 76,471 | 9 | 52,9 | 3 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 16,5 |
Октябрьский | 24 | 23 | 18 | 78,26 | 11 | 47,83 | 3 | 13,04 | 0 | 0 | 15 | 65,217 | 11 | 47,8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 12 | 8 | 25,5 |
г. Биробиджан | 72 | 43 | 42 | 97,67 | 15 | 34,88 | 29 | 67,44 | 5 | 11,628 | 13 | 30,233 | 10 | 23,3 | 4 | 19 | 20 | 3 | 29 | 11 | 66 |
БОУНБ им.Ш.-А. | 40 | 26 | 26 | 100 | 16 | 61,54 | 21 | 80,77 | 11 | 42,308 | 5 | 19,231 | 5 | 19,2 | 1 | 7 | 18 | 2 | 18 | 6 | 42 |
Итого по области | 231 | 177 | 164 | 92,7 | 86 | 48,59 | 65 | 36,72 | 22 | 12,43 | 99 | 55,93 | 64 | 36,2 | 25 | 44 | 108 | 15 | 108 | 54 | 210 |
- << Назад
- Вперёд