Аналитический обзор деятельности библиотек Еврейской автономной области за 2011 год - Приложения

Приложения

Организация библиотечного обслуживания населения Еврейской автономной области за 2011 год

Районы, город Население (в тыс. чел.) Читатели (в тыс. чел.) Процент охвата населения Формы обслуживания
всего в т.ч. дети до 14 лет молодёжь 15-24 лет абонемент пункты выдачи
Биробиджанский 11,9 8,1 2,1 1,8 68,2 16 4
Ленинский 20,5 12,5 2,9 3,3 61,1 24 11
Смидовичский 28,0 10,8 3,8 1,9 38,6 14 52
Облученский 29,0 8,9 2,6 1,6 30,8 15 6
Октябрьский 11,2 10,1 2,7 2,7 89,8 14 49
г. Биробиджан 75,8 22,6 8,3 6,8 29,8 8 15
БОУНБ им. Шолом-Алейхема 8,0 0 3,3 10,5 4 0
Итого 176,3 81,0 22,4 21,4 46,0 95 137

Библиотечные кадры государственных библиотек ЕАО в 2011 год

  Работников Всего Всего Всего Стаж работы Возраст
всего в т.ч. биб. с в. и ср. спец. обр. % от к-ва биб. раб. в т.ч. биб. % с в/о % в т.ч. биб. % со ср. спец. обр. % в т.ч. биб. % от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет > 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет от 55 лет и старше
Биробиджанский 45 30 28 93,3 18 60,0 8 26,7 4 13,3 20 66,7 14 46,7 8 5 18 2 21 7
Ленинский 46 35 30 85,7 17 48,6 5 14,3 3 8,5 25 71,4 14 40,0 2 0 22 1 24 10
Смидовичский 29 21 21 100,0 13 62,0 6 28,6 3 14,3 15 71,4 10 47,6 2 3 16 1 11 9
Облученский 43 26 25 96,0 20 76,9 2 7,7 2 7,7 23 88,5 18 69,2 2 2 18 1 22 3
Октябрьский 45 23 20 87,0 16 69,6 3 13,0 1 4,3 17 73,9 15 65,2 2 3 15 3 13 2
г. Биробиджан 79 48 45 93,8 19 39,6 28 58,3 6 12,5 17 35,4 13 27,0 6 5 22 6 27 15
БОУНБ им. Шолом-Алейхема 57 42 39 92,9 23 54,8 28 66,7 15 35,7 11 26,2 8 19,0 5 13 19 5 21 16
Итого по области 344 225 208 92,4 126 56,0 80 35,5 34 15,1 128 56,8 92 40,8 27 31 130 19 139 62

Итоги работы библиотек ЕАО за 2011 год

Районы, город Читатели Книговыдача Средняя читаемость
выпол
нено в 2010
план на 2011 выпол
нено в 2011
прирост по сравнен. с 2010 г. % выполнения плана выпол
нено в 2010 г.
план на 2011 г. выпол
нено в 2011 г.
прирост по сравнен. с 2010 г. % выполнения плана 2010 2011
Биробиджанский 7798 8110 8120 322 100,1 194153 189400 199799 5646 105,5 24,9 24,6
Ленинский 13589 13500 12517 –1072 92,7 309790 309900 293030 –16760 94,6 22,8 23,4
Смидовичский 11577 11000 10817 –760 98,3 236658 222000 220484 –16174 99,3 20,4 20,4
Облученский 9040 8900 8943 –97 100,5 164977 155000 161724 –3253 104,3 18,2 18,1
Октябрьский 10069 10000 10069 –9 100,6 237218 232000 235719 –1499 101,6 23,6 23,4
г.Биробиджан 22466 22466 22621 155 100,7 468898 468898 470127 1229 100,3 20,9 20,8
БОУНБ им. Шолом-Алейхема 9060 9000 7968 –1092 88,5 285080 250000 200945 –84135 80,4 31,5 25,2
Итого 83599 82976 81046 –2553 97,7 1896774 1827198 1781828 –114946 97,5 22,7 22,0

Итоги работы библиотек ЕАО за 2011 год

Районы, город Посещения Средняя посещаемость Библиотечный фонд Средняя обращаемость
выпол
нено в 2010
план на 2011 выпол
нено в 2011 г.
прирост
по сравнению с 2010
% выпол
нения плана
2010 2011 2010 2011 прирост в сравнении с 2019 г. 2010 2011
Биробиджанский 88319 73750 88480 161 120,0 11,3 11,3 155641 155679 38 1,25 1,25
Ленинский 134633 133950 129830 –4803 96,9 9,9 9,6 293770 288337 –5433 1,05 1,07
Смидовичский 103413 102500 100681 –2732 98,2 8,9 8,7 180444 169200 –11244 1,31 1,40
Облученский 87841 77930 81346 –6495 104,4 9,7 9,0 247795 230234 –17561 0,67 0,72
Октябрьский 105406 99800 105274 –132 105,5 10,5 10,5 145259 139472 –5787 1,63 1,07
г.Биробиджан 163305 163305 165193 1888 101,2 7,3 7,4 234380 234858 478 2,00 2,00
БОУНБ им. Шолом-Алейхема 85820 80000 84986 –834 106,2 9,5 9,4 250248 243788 –6460 1,14 1,92
Итого 768737 731235 755790 –12947 103,4 9,2 9,0 1507537 1461568 –45969 1,26 1,22

Сводная таблица информационно-массовой работы ЦБС и БОУНБ за 2011 год

Наименование мероприятия Наименование места расположения Итого
Биробиджанский Ленинский Смидовичский Облученский Октябрьский г. Биробиджан БОУНБ им. Шолом-Алейхема
1 2 3 4 5 6 7 8 9
МБА (получено 151 0 169 128 0 193 2 643
/выдано) 151 0 468 868 1612 287 5 3391
ВСО 226 320 0 136 143 2253 0 3078
Количество клубов по интересам/кружков 29 27 21 26 36 6 4 149
Количество массовых мероприятий 885 1056 802 650 615 893 125 5026
Посещение массовых мероприятий 17647 21461 16264 14662 20164 15789 5020 111007
Количество библиографических справок 4669 2203 6967 2939 3472 11699 3486 35435
День информации 0 0 4 20 17 11 10 62
День библиографии 4 0 0 12 25 4 0 45
Количество индивидуальных абонентов 85 52 136 43 506 15 206 1043
Количество коллективных абонентов 20 18 51 6 50 13 15 173
Количество библиографических списков, указателей 2 19 9 19 29 64 32 174
Семинары (районные/городские) 1 1 0 1 1 2 0 6
Количество выходов и выездов в библиотеки 8 36 6 21 24 42 8 145
Методические материалы 28 5 10 30 56 9 11 149
Консультации на семинарах 5 10 0 3 8 2 20 48
Практикумы (количество) 6 4 0 11 15 0 3 39
Школа профессионального мастерства 1 0 0 0 0 0 1 2
Обобщение опыта работы (текстовой материал) 0 12 0 0 0 1 22 35
Обобщение опыта работы (семинары) 4 1 0 2 1 2 9 19
Информация в СМИ 9 27 14 20 9 51 248 378
День руководителя 1 0 0 0 1 1 0 3
Конкурсы профессионального мастерства 0 0 0 2 0 0 0 2
Конкурсы и турниры с читателями 58 630 164 118 66 38 4 1078
Круглый стол и диспуты 2 3 10 8 20 6 0 49
Библиотечные уроки 42 76 39 33 28 85 3 306
Бюллетень новых поступлений 0 0 9 8 3 4 7 31
Экскурсии по библиотеке 0 0 0 0 0 0 24 24
Конференции, обсуждения 0 2 16 4 3 4 0 29
Научно-практические конференции 0 0 0 0 0 0 1 1
Обзоры 19 105 129 0 18 96 32 399
Утренники/кружки 21 150 106 59 32 23 0 391
Выставки, просмотры 334 331 379 222 327 306 308 2207
Школа информационной (правовой и т.д.) культуры 0 2 2 12 1 0 0 17

Содержание >>